Соответствие требованиям ККО
Таблица соответствия
В этой таблице представлено соответствие платформы PosFix требованиям Таблицы № 4 из спецификаций модуля ККО (Кассовое и контрольное оборудование).
| № | Требование ККО | Соответствие | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 1 | Проведение оплаты наличными | ✅ ДА | Оплата наличными |
| 2 | Проведение оплаты банковской картой | ✅ ДА | Оплата картой |
| 3 | Проведение оплаты ценным ваучером | ✅ ДА | Оплата ваучером |
| 4 | Проведение оплаты талоном на питание | ✅ ДА | Талон на питание |
| 5 | Проведение оплаты по абонементу | ✅ ДА | Абонемент |
| 6 | Проведение оплаты комбинированной оплатой | ✅ ДА | Смешанная оплата |
| 7 | Расчёт стоимости по формуле цена × количество | ✅ ДА | Расчёт стоимости |
| 8 | Умножение на дробное количество (3 знака после запятой) | ✅ ДА | Количества |
| 9 | Применение процентных скидок | ✅ ДА | Скидки |
| 10 | Применение скидок фиксированной суммой | ✅ ДА | Скидки |
| 11 | Применение процентных наценок | ✅ ДА | Наценки |
| 12 | Применение наценок фиксированной суммой | ✅ ДА | Наценки |
| 13 | Учёт денежных сумм | ✅ ДА | Учёт сумм |
| 14 | Учёт товаров/услуг раздельно | ✅ ДА | Учёт товаров |
| 15 | Расчёт сдачи | ✅ ДА | Расчёт сдачи |
| 16 | Выполнение повтора операции | ✅ ДА | Повтор |
| 17 | Выполнение отмены операции | ✅ ДА | Отмена |
| 18 | Выполнение исправления ошибок | ✅ ДА | Исправление |
| 19 | Расчёт промежуточных итогов | ✅ ДА | Подытоги |
| 20 | Расчёт общих итогов | ✅ ДА | Общий итог |
| 21 | Операции внесения наличных | ✅ ДА | Cash-In |
| 22 | Операции изъятия наличных | ✅ ДА | Cash-Out |
Детали реализации
Поддерживаемые типы оплаты
| Категория | Методы |
|---|---|
| Наличные | Наличные, Сдача |
| Карта | Дебетовая, Кредитная, Бесконтактная |
| Электронные | Ваучер, Талон на питание, Абонемент, Перевод |
| Комбинированный | Любая комбинация вышеуказанных методов |
Коды ACPS для типов оплаты
| Тип оплаты | Код ACPS | Румынское название |
|---|---|---|
| Наличные | 0 | Numerar |
| Банковская карта | 1 | Card bancar |
| Перевод | 2 | Transfer bancar |
| Кредит | 3 | Credit client |
| Ваучер | 4 | Bon valoric |
| Аванс | 5 | Avans |
| Другое | 6 | Altele |
Ставки НДС
| Ставка | Процент | Применение |
|---|---|---|
| A | 20% | Стандартная ставка |
| B | 8% | Пониженная ставка |
| C | 0% | Освобождено от НДС |
| D | 0% | Не облагается |
Точность расчётов
| Элемент | Точность |
|---|---|
| Количества | 3 знака (0.001) |
| Цены | 2 знака (0.01) |
| Итоги | 2 знака (0.01) |
| Проценты | 2 знака (0.01%) |
Фискальные отчёты
Отчёт X (Промежуточный)
- Может быть сформирован в любое время
- Не сбрасывает счётчики
- Отображает текущее состояние
Отчёт Z (Закрытие)
- Обязателен ежедневно
- Сбрасывает счётчики
- Автоматически передаётся в SFS
Периодический отчёт
- Настраиваемый интервал
- Агрегация по дням/месяцам
- Экспорт в нескольких форматах
Соответствие SFS Молдовы
PosFix сертифицирован для использования в Республике Молдова и соответствует:
- ✅ Постановлению Правительства № 141/2019
- ✅ Приказу SFS относительно ККО
- ✅ Требованиям ACPS (Automated Cash Payment System)
- ✅ Электронной передаче фискальных чеков
Сертификация
Номер сертификата соответствия и технические детали доступны по запросу у авторизованного поставщика.
Журнал аудита
Все операции регистрируются для аудита:
| Информация | Хранение |
|---|---|
| Дата/Время | Точная метка времени |
| Пользователь | ID и имя кассира |
| Операция | Тип и детали |
| Значения | До и после |
| Терминал | Уникальный идентификатор |