Anexă A: Conformitate cu Cerințele ECC
Tabel de Conformitate
Această anexă prezintă conformitatea platformei PosFix Terminal cu cerințele Tabelului nr. 4 din specificațiile modulului ECC (Echipament de Control de Casă).
| Nr. | Cerință ECC | Conformitate | Referință |
|---|---|---|---|
| 1 | Efectuarea încasărilor cu plata în numerar | ✅ DA | Plată Numerar |
| 2 | Efectuarea încasărilor cu plata prin intermediul cardului bancar | ✅ DA | Plată Card |
| 3 | Efectuarea încasărilor cu plata prin intermediul bonului de valoare | ✅ DA | Plată Voucher |
| 4 | Efectuarea încasărilor cu plata prin tichet de masă | ✅ DA | Tichet Masă |
| 5 | Efectuarea încasărilor cu plata prin abonament | ✅ DA | Abonament |
| 6 | Efectuarea încasărilor cu plata combinată | ✅ DA | Plată Mixtă |
| 7 | Calcularea costurilor conform formulei preț × cantitate | ✅ DA | Calcul Cost |
| 8 | Înmulțirea cu cantități fracționare (3 zecimale) | ✅ DA | Cantități |
| 9 | Aplicarea discount-urilor procentuale | ✅ DA | Discounturi |
| 10 | Aplicarea discount-urilor sumă fixă | ✅ DA | Discounturi |
| 11 | Aplicarea adaosurilor procentuale | ✅ DA | Adaosuri |
| 12 | Aplicarea adaosurilor sumă fixă | ✅ DA | Adaosuri |
| 13 | Evidența sumelor bănești | ✅ DA | Evidență Sume |
| 14 | Evidența mărfurilor/serviciilor separate | ✅ DA | Evidență Mărfuri |
| 15 | Calcularea restului | ✅ DA | Calcul Rest |
| 16 | Efectuarea repetării operației | ✅ DA | Repetare |
| 17 | Efectuarea anulării operației | ✅ DA | Anulare |
| 18 | Efectuarea corectării erorilor | ✅ DA | Corectare |
| 19 | Calcularea totalurilor intermediare | ✅ DA | Subtotaluri |
| 20 | Calcularea totalurilor generale | ✅ DA | Total General |
| 21 | Operațiuni de alimentare casă | ✅ DA | Cash-In |
| 22 | Operațiuni de extragere numerar | ✅ DA | Cash-Out |
Detalii Implementare
Tipuri de Plată Suportate
| Categorie | Metode |
|---|---|
| Numerar | Cash, Rest |
| Card | Debit, Credit, Contactless |
| Electronic | Voucher, Tichet masă, Abonament, Transfer |
| Combinat | Orice combinație a metodelor de mai sus |
Coduri ACPS pentru Tipuri de Plată
| Tip Plată | Cod ACPS | Denumire Română |
|---|---|---|
| Cash | 0 | Numerar |
| Card | 1 | Card bancar |
| BankTransfer | 2 | Transfer bancar |
| Credit | 3 | Credit client |
| Voucher | 4 | Bon valoric |
| Advance | 5 | Avans |
| Other | 6 | Altele |
Cote TVA
| Cotă | Procent | Utilizare |
|---|---|---|
| A | 20% | Cotă standard |
| B | 8% | Cotă redusă |
| C | 0% | Scutit de TVA |
| D | 0% | Neimpozabil |
Precizie Calcule
| Element | Precizie |
|---|---|
| Cantități | 3 zecimale (0.001) |
| Prețuri | 2 zecimale (0.01) |
| Totaluri | 2 zecimale (0.01) |
| Procentaje | 2 zecimale (0.01%) |
Rapoarte Fiscale
Raport X (Intermediar)
- Poate fi generat oricând
- Nu resetează contoarele
- Afișează situația curentă
Raport Z (Închidere)
- Obligatoriu zilnic
- Resetează contoarele
- Transmis automat către SFS
Raport Periodic
- Interval personalizat
- Agregare pe zile/luni
- Export multiple formate
Conformitate SFS Moldova
PosFix Terminal este certificat pentru utilizare în Republica Moldova și respectă:
- ✅ Hotărârea Guvernului nr. 141/2019
- ✅ Ordinul SFS privind ECC-urile
- ✅ Cerințele ACPS (Automated Cash Payment System)
- ✅ Transmiterea electronică a bonurilor fiscale
Certificare
Numărul certificatului de conformitate și detaliile tehnice sunt disponibile la cerere de la furnizorul autorizat.
Audit Trail
Toate operațiunile sunt înregistrate pentru audit:
| Informație | Stocare |
|---|---|
| Data/Ora | Timestamp precis |
| Utilizator | ID și nume casier |
| Operațiune | Tip și detalii |
| Valori | Înainte și după |
| Terminal | Identificator unic |