Interfața Principală (POS)
După autentificare, veți accesa interfața principală de vânzare.
Componentele Interfeței
| Zonă | Descriere |
|---|---|
| 1. Bara de sus | Navigare principală și setări utilizator |
| 2. Panou Categorii | Lista categoriilor de produse afișate în zona centrală |
| 3. Grid Produse | Produsele din categoria selectată (centru) |
| 4. Opțiuni Comandă | Acțiuni care se aplică asupra întregii liste de produse selectate |
| 5. Coș | Articolele adăugate pentru vânzare (dreapta) |
| 6. Metode de Achitare | Încheierea tranzacției financiare |
| 7. Bara de subsol | Informații tehnice și acces la configurări |
Bara de Sus
| Zonă | Descriere |
|---|---|
| 1. Indicator Online/Offline | Verde = conectat, Roșu = deconectat |
| 2. Bara de Căutare | Identificare articole după denumire sau cod de bare |
| 3. Oerațiuni Numerar | Gestionarea numerarului |
| 4. Pictogramă Utilizator | Afișează meniul utilizatorului |
| 5. Coș | Sumarul produselor selectate pentru vânzare |
Navigarea între Categorii
- Click pe o categorie
- Produsele categoriei apar în grid
- Subcategoriile (dacă există) apar sub categoria principală
Adăugarea Produselor
- Click simplu pe produs - Adaugă 1 bucată în coș
- Click repetat - Adaugă încă o unitate din același produs
- Scanare cod de bare - Adaugă automat produsul
Coșul de Cumpărături
Coșul afișează:
- Lista produselor adăugate
- Cantitatea pentru fiecare
- Prețul per articol
- Subtotal și Total
- Metoda de plată
Recomandare
Folosiți butoanele + și - din coș pentru a ajusta rapid cantitățile.