Соответствие требованиям ККА (Контрольно-кассовый аппарат)
Таблица соответствия
В этой таблице представлено соответствие платформы PosFix (Android) требованиям Таблицы № 4 спецификаций модуля ККА (Контрольно-кассовый аппарат), также известного как кассовый аппарат и контрольное устройство или фискальный кассовый аппарат.
| № | Требование ECC | Соответствие | Ссылка |
|---|---|---|---|
| 1 | Выполнение оплаты наличными | ✅ ДА | Оплата наличными |
| 2 | Выполнение оплаты банковской карты | ✅ ДА | Оплата картой |
| 3 | Выполнение оплаты посредством ценного ваучера | ✅ ДА | Оплата ваучером |
| 4 | Выполнение оплаты талоном на питание | ✅ ДА | Талон на питание |
| 5 | Выполнение оплаты по абонементу | ✅ ДА | Абонемент |
| 6 | Выполнение комбинированной оплаты | ✅ ДА | Смешанная оплата |
| 7 | Расчёт стоимости по формуле цена × количество | ✅ ДА | Расчёт стоимости |
| 8 | Умножение на дробные количества (3 десятичных знака) | ✅ ДА | Количества |
| 9 | Применение процентных скидок | ✅ ДА | Скидки |
| 10 | Применение скидок на фиксированную сумму | ✅ ДА | Скидки |
| 11 | Применение процентных наценок | ✅ ДА | Наценки |
| 12 | Применение наценок на фиксированную сумму | ✅ ДА | Наценки |
| 13 | Учёт денежных сумм | ✅ ДА | Учёт сумм |
| 14 | Учёт товаров/услуг раздельно | ✅ ДА | Учёт товаров |
| 15 | Расчёт сдачи | ✅ ДА | Расчёт сдачи |
| 16 | Выполнение аннулирования операции | ✅ ДА | Аннулирование |
| 17 | Выполнение исправления ошибок | ✅ ДА | Исправление |
| 18 | Расчёт промежуточных итогов | ✅ ДА | Подытоги |
| 19 | Расчёт общих итогов | ✅ ДА | Общий итог |
| 20 | Операции внесения наличных в кассу | ✅ ДА | Cash-In |
| 21 | Операции выдачи наличных из кассы | ✅ ДА | Cash-Out |
Детали реализации
Поддерживаемые типы оплаты
| Категория | Методы |
|---|---|
| Наличные | Наличные, автоматический расчёт сдачи |
| Карта | Дебетовая, кредитная, бесконтактная |
| Электронные | Ваучер, талон на питание, абонемент, перевод |
| Комбинированные | Любая комбинация вышеуказанных методов |
Коды ACPS для типов оплаты
| Тип оплаты | Код ACPS | Наименование |
|---|---|---|
| Cash | 0 | Наличные |
| Card | 1 | Банковская карта |
| BankTransfer | 2 | Банковский перевод |
| Credit | 3 | Кредит клиенту |
| Voucher | 4 | Ценный ваучер |
| Advance | 5 | Аванс |
| Other | 6 | Прочее |
Ставки НДС
| Ставка | Процент | Применение |
|---|---|---|
| A | 20% | Стандартная ставка |
| B | 8% | Сниженная ставка |
| C | 0% | Освобождён от НДС |
| D | 0% | Необлагаемый |
Точность вычислений
| Элемент | Точность |
|---|---|
| Количества | 3 десятичных (0.001) |
| Цены | 2 десятичных (0.01) |
| Итоги | 2 десятичных (0.01) |
| Проценты | 2 десятичных (0.01%) |
Фискальные отчёты
Отчёт X (Промежуточный)
- Может быть сформирован в любое время
- Не сбрасывает счётчики
- Отображает текущее состояние
Отчёт Z (Закрытие)
- Обязателен ежедневно
- Сбрасывает счётчики
- Автоматически передаётся в MEV
Периодический отчёт
- Настраиваемый интервал
- Просмотр в сводном или детальном режиме
- Печать на термопринтере
Соответствие ГНС (SFS) Молдовы
PosFix (Android) сертифицирован для использования в Республике Молдова и соответствует:
- ✅ Постановлению Правительства № 141/2019
- ✅ Приказу ГНС относительно ККА
- ✅ Требованиям ACPS (Automated Cash Payment System)
- ✅ Требованиям электронной передачи фискальных чеков
Сертификация
Номер сертификата соответствия и технические подробности доступны по запросу у авторизованного поставщика.
Журнал аудита
Все операции регистрируются для целей аудита:
| Информация | Хранение |
|---|---|
| Дата/Время | Точная временная метка |
| Пользователь | ID и имя кассира |
| Операция | Тип и детали |
| Значения | До и после |
| Терминал | Уникальный идентификатор |