Cerințe de Sistem și Platformă Minimă
Terminale POS Suportate
| Terminal | Procesor | RAM | Ecran | Imprimantă | Scanner |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX | ARM Cortex | 2 GB+ | 5.5" - 8" | Termică | Laser |
| Senraise H10 | ARM Cortex | 2 GB+ | 5.5" - 8" | Termică | Laser |
| Sunmi | ARM Cortex | 2 GB+ | 5.5" - 8" | Termică | Laser |
| iMin | ARM Cortex | 2 GB+ | 5.5" - 8" | Termică | Laser |
Cerințe Software
| Software | Versiune | Observații |
|---|---|---|
| Sistem de Operare | Android 8.0 (Oreo)+ | 64-bit recomandat |
| Spațiu pe Disc | 200 MB disponibil | Pentru aplicație și date locale |
| Memorie RAM | 2 GB minim | 4 GB recomandat |
Tablete și Dispozitive Generice
PosFix poate fi instalat și pe tablete Android generice, cu următoarele cerințe minime:
| Componentă | Cerință Minimă | Recomandat |
|---|---|---|
| Sistem de Operare | Android 8.0 (Oreo) | Android 10 sau mai nou |
| Memorie RAM | 2 GB | 4 GB sau mai mult |
| Spațiu pe Disc | 200 MB disponibil | 500 MB sau mai mult |
| Rezoluție Ecran | 720 x 1280 | 1080 x 1920 (Full HD) |
| Conexiune Internet | Necesară pentru activare | Conexiune stabilă |
Notă
Pe dispozitive generice, funcțiile de imprimantă și scanner built-in nu sunt disponibile. Puteți conecta periferice externe prin Bluetooth sau rețea.
Echipamente Opționale Suportate
| Echipament | Conexiune | Observații |
|---|---|---|
| Imprimantă Termică | Rețea (IP) / Bluetooth | Protocol ESC/POS |
| Scanner Cod de Bare | Bluetooth | Scanner extern BLE/SPP |
Cerințe de Rețea
| Cerință | Detalii |
|---|---|
| Port HTTPS | 443 (outbound) |
| WiFi | Recomandat pentru sincronizare |
| 4G/LTE | Suportat, dar WiFi este preferat |
Notă
Aplicația necesită conexiune la internet pentru activare inițială și sincronizarea datelor.
Important
Este necesară o conexiune activă la internet pentru a putea înregistra vânzările și a le raporta automat la MEV (Monitorizarea Electronică a Vânzărilor).